【资料图】
沪深交易所2023年05月22日公布的交易公开信息显示,*ST紫鑫因成为日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍,且换手率累计达20%的证券、S、ST、*ST连续三个交易日内跌幅偏离值累计达到12%上榜。*ST紫鑫当日收报0.91元,涨跌幅-5.21%,换手率0.12%,成交额140.15万元。异常期间05月18日至05月22日,期间涨幅-14.15%,区间成交额658.1万元。
上榜原因:日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍,且换手率累计达20%的证券
投资者分类交易情况 | ||||
---|---|---|---|---|
投资者分类 | 累计买入额(万) | 累计卖出额(万) | 净额(万) | |
- | 自然人 | 2435.08 | 1647.71 | 787.37 |
- | (其中:中小投资者) | 1523.27 | 1348.27 | 175 |
- | (其中:其他自然人) | 911.81 | 299.44 | 612.37 |
- | 机构 | 170.9 | 958.26 | -787.37 |
- | 深股通 | 0 | 0 | 0 |
合计 | - | 2605.98 | 2605.97 | 0 |
上榜原因:S、ST、*ST连续三个交易日内跌幅偏离值累计达到12%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券绍兴府山营业部 | 96.61 | 0 | 96.61 |
2 | 海通证券淮安淮海北路营业部 | 30.05 | 0 | 30.05 |
3 | 招商证券黄石南京路营业部 | 29.1 | 0 | 29.1 |
4 | 安信证券汕头中山路营业部 | 28.89 | 1.44 | 27.45 |
5 | 中信证券北京天通苑营业部 | 28.11 | 0 | 28.11 |
合计 | - | 212.76 | 1.44 | 211.32 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 | 1.42 | 42.33 | -40.91 |
2 | 华西证券自贡五星街营业部 | 0 | 38.52 | -38.52 |
3 | 华泰证券南京长江路营业部 | 0.1 | 21.79 | -21.69 |
4 | 海通证券汉中天汉大道营业部 | 0 | 20.64 | -20.64 |
5 | 中国银河证券青田龙津路营业部 | 0.02 | 19.69 | -19.67 |
合计 | - | 1.54 | 142.97 | -141.43 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。