【资料图】
证券时报·数据宝统计显示,近期发布相关减持公告公司中,若以股权变动截止日为基准进行统计,近5个交易日(7月25日~7月31日)共有120家公司股份遭重要股东减持,累计减持量达亿股,减持金额合计亿元。同期共有24家公司重要股东发生增持,增持金额合计亿元。
从金额看,减持金额在亿元以上的有21家,减持金额最多的是歌尔股份,期间累计减持万股,减持金额合计亿元;其次是三安光电,减持量为万股,减持金额亿元;甘李药业近5日遭股东减持亿元,位居股东减持榜第三位。
减持次数方面, 遭重要股东减持次数较多的有春雪食品、良品铺子、甘李药业等, 分别有8次、6次、4次减持记录。以减持的股东数量统计,春雪食品有8位重要股东集体减持;其次是良品铺子、智洋创新,分别有6位、4位股东减持。
板块分布方面,重要股东减持股中,创业板有41只,主板包含67只,科创板有12只,减持金额上,创业板减持亿元,主板减持亿元,科创板减持亿元。行业方面,重要股东减持股主要集中在机械设备、医药生物等行业,分别包含16股、15股。
市场表现方面,获股东减持个股近5日平均上涨%,整体弱于期间沪指表现。个股看,近5日涨幅居前的有维科精密、中南建设、奇德新材等,涨幅分别为%、%、%。跌幅居前的有威星智能、东田微等,分别下跌%、%。
资金流向看,股东减持股中,近5日主力资金净流入的有31只,净流入资金最多的是中南建设,合计净流入资金亿元;近5日资金净流出居前的有奥飞娱乐、云南白药等,净流出资金分别为亿元、亿元。
从业绩进行统计,近期获重要股东减持个股中,有2股已经公布了半年报,净利润同比增幅最高的是九华旅游,净利润增长幅度为%。有1股已经公布了上半年业绩快报,净利润增幅较高的有柳工,增幅为%。公布上半年业绩预告的共有44只,业绩预告类型来看,预增有14只,预盈有5只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是长久物流,预计净利润中值为万元,同比增幅为%。 (数据宝)
近期重要股东减持股一览
| 代码 | 简称 | 减持股东数 | 减持次数 | 合计减持量(万股) | 减持金额(万元) | 近5日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002241 | 歌尔股份 | 2 | 2 | |||
| 600703 | 三安光电 | 1 | 1 | |||
| 603087 | 甘李药业 | 2 | 4 | |||
| 000538 | 云南白药 | 1 | 1 | |||
| 000426 | 兴业银锡 | 1 | 1 | - | ||
| 300957 | 贝泰妮 | 1 | 1 | |||
| 603719 | 良品铺子 | 6 | 6 | |||
| 688676 | 金盘科技 | 1 | 1 | |||
| 000927 | 中国铁物 | 1 | 1 | |||
| 600718 | 东软集团 | 1 | 2 | |||
| 000528 | 柳工 | 2 | 2 | - | ||
| 688025 | 杰普特 | 1 | 1 | - | ||
| 603363 | 傲农生物 | 2 | 2 | |||
| 300815 | 玉禾田 | 1 | 2 | - | ||
| 002793 | 罗欣药业 | 1 | 1 | |||
| 002472 | 双环传动 | 1 | 1 | - | ||
| 603515 | 欧普照明 | 1 | 1 | |||
| 300715 | 凯伦股份 | 1 | 1 | |||
| 002421 | 达实智能 | 1 | 1 | |||
| 603668 | 天马科技 | 1 | 1 | |||
| 603466 | 风语筑 | 1 | 1 | - | ||
| 002530 | 金财互联 | 1 | 2 | - | ||
| 300382 | 斯莱克 | 1 | 1 | |||
| 002455 | 百川股份 | 1 | 1 | |||
| 002989 | 中天精装 | 2 | 3 | |||
| 300053 | 航宇微 | 1 | 1 | - | ||
| 603001 | ST奥康 | 1 | 1 | |||
| 300276 | 三丰智能 | 1 | 1 | |||
| 603855 | 华荣股份 | 2 | 2 | |||
| 300793 | 佳禾智能 | 1 | 1 | - | ||
| 002681 | 奋达科技 | 3 | 3 | |||
| 002269 | 美邦服饰 | 1 | 1 | |||
| 603199 | 九华旅游 | 1 | 1 | - | ||
| 603081 | 大丰实业 | 1 | 2 | - | ||
| 600469 | 风神股份 | 3 | 3 | - | ||
| 603520 | 司太立 | 1 | 1 | |||
| 300841 | 康华生物 | 2 | 3 | |||
| 002528 | 英飞拓 | 2 | 2 | - | ||
| 600575 | 淮河能源 | 1 | 1 | |||
| 300624 | 万兴科技 | 1 | 1 | - | ||
| 002515 | 金字火腿 | 1 | 1 | |||
| 603336 | 宏辉果蔬 | 1 | 1 | |||
| 688026 | 洁特生物 | 3 | 3 | |||
| 301220 | 亚香股份 | 1 | 1 | - | ||
| 300191 | 潜能恒信 | 2 | 2 | |||
| 002079 | 苏州固锝 | 1 | 1 | |||
| 605577 | 龙版传媒 | 2 | 2 | - | ||
| 002149 | 西部材料 | 1 | 1 | - | ||
| 002849 | 威星智能 | 1 | 1 | - | ||
| 301060 | 兰卫医学 | 1 | 1 | |||
| 688173 | 希荻微 | 1 | 1 | - | ||
| 000560 | 我爱我家 | 1 | 1 | |||
| 300005 | 探路者 | 1 | 2 | |||
| 301257 | 普蕊斯 | 1 | 1 | |||
| 300816 | 艾可蓝 | 1 | 1 | |||
| 300783 | 三只松鼠 | 1 | 2 | |||
| 002984 | 森麒麟 | 2 | 2 | - | ||
| 688358 | 祥生医疗 | 2 | 2 | - | ||
| 301073 | 君亭酒店 | 2 | 2 | |||
| 603333 | 尚纬股份 | 1 | 1 | |||
| 688225 | 亚信安全 | 1 | 1 | |||
| 688165 | 埃夫特 | 1 | 1 | - | ||
| 603992 | 松霖科技 | 1 | 1 | |||
| 301166 | 优宁维 | 2 | 2 | |||
| 300958 | 建工修复 | 2 | 2 | |||
| 001268 | 联合精密 | 1 | 1 | |||
| 301183 | 东田微 | 1 | 2 | - | ||
| 301079 | 邵阳液压 | 1 | 1 | |||
| 300469 | 信息发展 | 1 | 2 | - | ||
| 002776 | *ST柏龙 | 1 | 2 | |||
| 300581 | 晨曦航空 | 1 | 1 | |||
| 300941 | 创识科技 | 2 | 3 | |||
| 605016 | 百龙创园 | 1 | 1 | - | ||
| 605151 | 西上海 | 1 | 1 | |||
| 300756 | 金马游乐 | 1 | 3 | |||
| 002292 | 奥飞娱乐 | 1 | 1 | - | ||
| 603569 | 长久物流 | 1 | 1 | - | ||
| 000821 | 京山轻机 | 1 | 1 | - | ||
| 300801 | 泰和科技 | 1 | 1 | |||
| 301125 | 腾亚精工 | 2 | 4 | |||
| 300995 | 奇德新材 | 1 | 1 | |||
| 603886 | 元祖股份 | 1 | 1 | |||
| 002291 | 遥望科技 | 1 | 1 | |||
| 300869 | 康泰医学 | 1 | 1 | |||
| 688191 | 智洋创新 | 4 | 4 | - | ||
| 600836 | 上海易连 | 1 | 1 | |||
| 605567 | 春雪食品 | 8 | 8 | |||
| 300211 | 亿通科技 | 1 | 1 | |||
| 600743 | 华远地产 | 1 | 1 | |||
| 300649 | 杭州园林 | 1 | 2 | - | ||
| 688121 | 卓然股份 | 1 | 1 | - | ||
| 300981 | 中红医疗 | 1 | 2 | |||
| 300518 | 盛讯达 | 1 | 1 | - | ||
| 301228 | 实朴检测 | 1 | 1 | |||
| 002953 | 日丰股份 | 1 | 1 | |||
| 003030 | 祖名股份 | 1 | 1 | |||
| 000971 | ST高升 | 1 | 1 | |||
| 688510 | 航亚科技 | 1 | 1 | - | ||
| 000558 | 莱茵体育 | 1 | 1 | |||
| 603225 | 新凤鸣 | 3 | 3 | - | ||
| 000961 | 中南建设 | 1 | 1 | |||
| 002573 | 清新环境 | 2 | 2 | |||
| 301155 | 海力风电 | 1 | 2 | |||
| 301027 | 华蓝集团 | 1 | 1 | |||
| 002620 | 瑞和股份 | 1 | 1 | |||
| 301024 | 霍普股份 | 1 | 1 | |||
| 002892 | 科力尔 | 1 | 1 | - | ||
| 605183 | 确成股份 | 1 | 1 | - | ||
| 600491 | 龙元建设 | 1 | 1 | |||
| 688399 | 硕世生物 | 1 | 1 | |||
| 603439 | 贵州三力 | 1 | 1 | |||
| 300084 | 海默科技 | 1 | 1 | |||
| 002819 | 东方中科 | 1 | 1 | - | ||
| 600026 | 中远海能 | 1 | 1 | |||
| 000697 | *ST炼石 | 1 | 4 | |||
| 300187 | 永清环保 | 1 | 1 | |||
| 301499 | 维科精密 | 1 | 2 | |||
| 301039 | 中集车辆 | 1 | 1 | |||
| 688217 | 睿昂基因 | 1 | 1 | - | ||
| 002347 | 泰尔股份 | 1 | 1 | - |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)