【资料图】
北交所2023年08月17日公布的交易公开信息显示,路桥信息因成为当日换手率达到20%的证券上榜。路桥信息当日收报13.63元,涨跌幅-14.71%,换手率65.72%,成交额1.21亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中信证券义乌城中中路营业部 | 266.8 | 0.14 | 266.66 |
2 | 中信建投证券济南和平路营业部 | 257.13 | 1.23 | 255.89 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 221.1 | 322.58 | -101.48 |
4 | 华泰证券上海浦东新区福山路营业部 | 219.29 | 0.58 | 218.72 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 165.38 | 91.24 | 74.14 |
合计 | - | 1129.7 | 415.77 | 713.93 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东北证券长春同志街第三营业部 | 9.03 | 328.07 | -319.04 |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 221.1 | 322.58 | -101.48 |
3 | 东方财富证券昌都两江大道营业部 | 64.95 | 217.98 | -153.03 |
4 | 西南证券北京北三环中路营业部 | 2.05 | 179.32 | -177.28 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 98.09 | 168.4 | -70.31 |
合计 | - | 395.22 | 1216.35 | -821.14 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。