万润股份8月21日发布消息,8月21日,公司接待拾贝投资等多家机构调研,接待人员董事长 黄以武,董事会秘书 于书敏,证券事务代表 肖新玲,证券部其他工作人员,接待地点中节能万润股份有限公司本部五楼会议室。
调研主要内容
(资料图片仅供参考)
一、公司情况简要介绍 2023年上半年,全球经济增长低迷,面对复杂的国际环境带来的挑战,公司全体员工通过不懈努力,二季度整体利润情况环比进一步改善。在业绩方面,公司2023年上半年整体实现营业收入约亿元,实现归属于上市公司股东的净利润约亿元,虽然受MP公司抗原检测试剂盒产品下游需…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | Blackrock | 其它 | 王瀚仪 |
2 | Oceanlink | 其它 | 李欣茹,陈焕臻 |
3 | 安信基金 | 基金管理公司 | 胡双 |
4 | 安信证券 | 证券公司 | 林建东 |
5 | 保银投资 | 投资公司 | 林建军 |
6 | 北京衍航投资 | 投资公司 | 刘毅 |
7 | 财达证券 | 证券公司 | 常知常 |
8 | 长安基金 | 基金管理公司 | 肖榆麒 |
9 | 长江养老 | 寿险公司 | 马睿 |
10 | 长城基金 | 基金管理公司 | 艾抒皓 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,万润股份近一年共接待274家机构468次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-15 | 117 | - | - | - | |||
2023-04-28 | 1 | - | - | - | - | - | - |
2023-04-20 | 175 | - | - | - | |||
2023-02-08 | 70 | - | |||||
2023-02-01 | 11 | - | - | - | - | ||
2022-11-16 | 1 | ||||||
2022-11-09 | 14 | - | - | ||||
2022-10-28 | 7 | ||||||
2022-09-20 | 56 | - | - | - | - | - | - |
2022-08-22 | 16 | - | - | - | - | ||
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
8月21日,谱尼测试、安杰思、博实股份、国能日新、特宝生物、芒果超媒等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
300887 | 谱尼测试 | 336 | 现场参观,分析师会议,业绩说明会,路演活动 | 2023-08-07 |
688581 | 安杰思 | 195 | 业绩说明会,电话会议 | 2023-08-17 |
002698 | 博实股份 | 175 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-08-21 |
301162 | 国能日新 | 169 | 业绩说明会 | 2023-08-18 |
688278 | 特宝生物 | 135 | 电话接待 | 2023-08-18 |
300413 | 芒果超媒 | 115 | 特定对象调研 | 2023-08-18 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。